ขนาด | ขนาดสูงสุดคือ (8ft*8'0.79"ft)/(2438x2459mm) |
แผ่นใบประตู | ไม้เนื้อแข็งหรือประเภทคอมโพสิต |
กรอบประตู | กรอบไม้: ไม้+โพลีวูด ความลึกของกรอบ: 115-500mm ขึ้นอยู่กับความหนาของผนัง |
ผิวสัมผัส | ไม่ตกแต่ง, ลงพื้น, เปลือกไม้ธรรมชาติกับสี PU, ไม้ engineered laminated, HPL เป็นต้น |
ปริมาณสั่งขั้นต่ำ: 10 ชุด
ข้อมูลจำเพาะประตูกันไฟไม้ UL | |
ยี่ห้อ | XZIC |
ใบรับรอง | หมวดหมู่หมายเลขควบคุม UL (R39533/R39532) UL:ANSI/UL10C 10B CAN/ULC-S104 |
วัสดุที่ใช้เติม | แกนประตูแร่ |
เวลาทนไฟ | ใบประตู+ใบประตู : 20/30/45/60/90 นาที |
ขนาด | ขนาดสูงสุดคือ (8ft*8'0.79"ft)/(2438x2459mm) |
แผ่นใบประตู | ไม้เนื้อแข็งหรือประเภทคอมโพสิต |
กรอบประตู | กรอบไม้: ไม้+โพลีวูด ความลึกของกรอบ: 115-500mm ขึ้นอยู่กับความหนาของผนัง |
ผิวสัมผัส | ไม่ตกแต่ง, ลงพื้น, เปลือกไม้ธรรมชาติกับสี PU, ไม้ engineered laminated, HPL เป็นต้น |
ทิศทางเปิด | เปิดเข้า/ออก |
สี | ระบบสี RAL สามารถกำหนดเองได้เช่นกัน |
อุปกรณ์เสริม | ล็อค จับมือ บานพับ closer ประตู panic bar และอื่นๆ ตามที่ขอ |
แผงมองเห็น | พร้อมหรือไม่มี ตามที่ขอ |
แผงปรับระดับ | พร้อมหรือไม่มี ตามที่ขอ |
คุณลักษณะ | กันไฟและฉนวนความร้อน |
การใช้งาน | โครงการก่อสร้าง ธุรกิจ การตกแต่งบ้าน (โรงพยาบาล สำนักงาน โรงแรม โบสถ์ อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น) |
แพ็คเกจ | ด้านใน: กระดาษ PE ด้านนอก: กล่องคาร์ตอนสองชั้นและพาเลทไม้ |
MOQ | 10 ชุด |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!