Wā whakamahue ahi e tuhi ana ki 90 he ra i runga i te tohu UL mo ngā kauwhata rakau me ngā kauwhata mete;
Te rahi nui ko te Waiwhai 2510xTe Rangi 2503mm;
Tono tūhono whaihua;
Nō reira ngā pūtātai o SDI ka hanga, ka whakawhanake;
Te iti rawa o ngā taupokanga: 10 RAHI
| Te wāhi i ahu mai: | Haina |
| Ingoa Brand: | XZIC |
| Tau tauira: | XZWFD |
| Tiwhikete: | UL |
| Te iti rawa kitea: | 10 seta |
| Unga: | 180-250 USD/SET |
| Taipitopito whakapakoko: | PE whiu + Rākau Pēri |
| Wā tuku: | 25 rā i muri i te whakamātau kaiwhakaari me te utu tūtohu matua whiwhi |
| Rauemi utu: | 50% T/T utu tohu, 50% taute i mua i te whakapakoko |
| Te āheinga tuku: | 2000 taonga marama |
| Pāpā | XZIC |
| Tiwhikete | ULNumber(R39532/R39533) |
| Rainga | 20-90min |
| Tahua Whakamātau | Underwriters Laboratories (UL) |
| Pūmau Whakamahinga | Minita ahi |
| Wā tūraro | 20min/45min/60min/90min |
| Rahi o te pūtirotiro | Te whānuitanga mōhiti rite rawa 2510xTe whakapuaki 2503mm. (hei whakaora i te wāhine o te tūrara me te rauemi) Te whānuitanga o ngā wāhine o ngā tūrara rite rawa 2440x Te whakapuaki 2460mm; Te whānuitanga mōhiti anake 1306x Te whakapuaki 2530mm. (hei whakaora i te wāhine o te tūrara me te rauemi) Te whānuitanga o te wāhine o te tūrara anake 1232x Te whakapuaki 2460mm; Te iti rawa atu i te rahinga o te wāhine o te tūrara 44.5-45mm |
| Rahi o te Wāhine o te Pōti | Hounga: ≤44.5mm |
| Kiri tūraro | Pōti hūhā + Hua hūhā |
| Tuaka wāhi tūranga | Rākau / Mete |
| Whakapuaki Tinana | Tuhituhi, rakau hangaitia, HPL, paint matua |
| Momo kuhu | Kuhu ki roto / Ki waho |
| Tae | Rākau RAL rorohiko rānei ko te tae rakau, ka taea te whakariterite hoki. |
| Paetae Whakaaturanga | Me he mea e pai ana, ka tae atu ki te tono. Rahi kitea W150*H400mm (TAKE SQM kotahi rawa 0.06m2 rānei ko 100SQ.in). |
| Āhuatanga Tuatahi | Pou tuangi + pou whakamahana / pou whakaruruhia / pou whakaruruhia / pou whakamutunga / pou whakarere / pou whakawhiti / pou whakatakoto / etita. |
| Te Whakamahinga | Pūroro hauora, Ruma mate |
| Pākete | Paoro rākau/papa rākau |
| MOQ | 10 Set |
Wā whakamahue ahi e tuhi ana ki 90 he ra i runga i te tohu UL mo ngā kauwhata rakau me ngā kauwhata mete;
Te rahi nui ko te Waiwhai 2510xTe Rangi 2503mm;
Tono tūhono whaihua;
Nō reira ngā pūtātai o SDI ka hanga, ka whakawhanake;
Mō te kohinga kitea, kei te whānui rānei te kōwhiringa mō ngā kura ahi rānei;
Ko ngā whakarite me ngā whakangungu katoa e pai ana ki ngā tohutohu ANSI;
Tō mātau tūtohu atua a UL, ka taea e koe te tirohia i te tūtohu ahi e whai ake nei i te nūmera ki runga i te tūmomo whakauru a UL. Nā reira, he tūtohu ahi UL mō ō mātau pūtātai, ko ngā korero tūtohu: kaihanga, wā ahi, he wāhanga tūtohu ahi, nūmera me te QR code;
Paerere & Tohu:
UL 10(c)
UL 10(b)
CAN⁄ULC S104
UL Rōpū Tauira Nūmbera -- R39533
UL Rōpū Rānei Nūmbera -- R39532
Takuhia tō tātou kohinga o ngā wīra whaihua matua e whakaaetanga ana mo ngā whare rawa. Ki te Shanghai Xunzhong Industry Co.,ltd, kei te manaaki tātou i ngā pūtaka kaha, e āheinga ahi ana, e hokinga ana i ngā paerewa haumanu ki roto i ngā whare rawa. Ahakoa he pūtaka mō ngā takotoranga tuatahi ki ngā whare rawa rānei, he pūtaka ā-rohe rānei, kei te whakarite tātou i ngā wīra rākau me te take e pai ana ki ngā herehere haumanu ahi katoa. Ka kitea etahi atu taupara mō te wīra rākau ahi mō ngā whare rawa i runga i te whakabaota nei. Kei te noho tātou hei whakamana i ngā whakaritenga ahi pūtaka teretonga mō tōu whare rawa, hei whakapono mō te haumanu o ō koutou kaimahi me ō koutou taonga.
Ko tō mātou rōpū whakawhanaunga, e hia nei kia rongo atu ki a koe!