NGĀ KAKI WHITI PĒKEKI Mua ki te whiti, kāore te rākau i whakapiki mua. Ko te whakapiki he whiti īwharū e pērā ana i te rākau ka whakamahia hei tūtohu i te rākau me te whānui i te whakapai ki ngā kōwhiringa whiti. Ahakoa ngā ingoa o ēnei, ko ngā kaki whitau (e kitea hoki hei kaki pēkeki) kua noho i te pūtake whiti i runga i te whare mahi. E taea ana e koe te whiti ki runga i ngā kaki pēkeki? Nā, e taea ana. Ka tere te kaki pēkeki ki te whiti i te wā e tae ana. I tēnei wā, ko ngā kaki whitau pēkeki ma whero te nuinga. E hīnātanga ana i tēnei, ko te whiti pēkeki ma, kei reira koe kia tīkina he kōwhiringa e pai ana ki tō kaki. He tere te kaki pēkeki ki te whiti. No reira, e rua ngā whiringa whiti mō ngā kaki pēkeki. Whiti pūtake UV me ngā pūtake whiti wai. He pai ā-ao ēnei kotahi.
Te iti rawa o ngā taupokanga: 10 RAHI
Te wāhi i ahu mai: | Haina |
Ingoa Brand: | XZIC |
Tau tauira: | XZWFD |
Tiwhikete: | UL |
Te iti rawa kitea: | 10 seta |
Unga: | 180-250 USD/SET |
Taipitopito whakapakoko: | PE whiu + Rākau Pēri |
Wā tuku: | 35 rā i muri i te whakaaetanga o te kōwhiringa me te taikē i tangohia |
Rauemi utu: | 30% T/T utu tae noa, 70% taumata i mua i te whakatū |
Te āheinga tuku: | 3000 set ki te marama |
Ingoa hua | Pare Rākau XZIC Whakatū Ahi |
Tiwhikete | ULNumber(R39532/R39533) |
Wā Ahi | 20min/45min/60min/90min |
Tahua Whakamātau | Underwriters Laboratories (UL) |
Pūmau Whakamahinga | Minita ahi |
Painga | Whakamahana, Kaha ki te whanuitanga, Whakahēkēkē Tohu |
Rahi o te pūtirotiro | Nui rawa Te Whānau o ngā Wāhi 2510xTe Rangi 2503mm. (taea ana te Wāhine o te Pōti me te whariki) Whānau o ngā Wāhine 2440x Rangi 2460mm; Nui rawa Te Wāhine o te Pōti 1306x Rangi 2530mm. (taea ana te Wāhine o te Pōti me te whariki) Wāhine o te Pōti 1232x Rangi 2460mm; Iti rawa Te Hounga o te Wāhine o te Pōti 44.5-45mm |
Rahi o te Wāhine o te Pōti | Hounga: ≤44.5mm |
Kiri tūraro | Pōti hūhā + Hua hūhā |
Tuaka wāhi tūranga | Rākau / Mete |
Whakapuaki Tinana | Kaweao me te Pāngia; HPL; Melamine; Pāngia Matua |
Momo kuhu | Kuhu ki roto / Ki waho |
Tae | Rākau RAL rorohiko rānei ko te tae rakau, ka taea te whakariterite hoki. |
Paetae Whakaaturanga | Me he mea e pai ana, ka tae atu ki te tono. Rahi kitea W150*H400mm (TAKE SQM kotahi rawa 0.06m2 rānei ko 100SQ.in). |
Āhuatanga Tuatahi | Pou tuangi + pou whakamahana / pou whakaruruhia / pou whakaruruhia / pou whakamutunga / pou whakarere / pou whakawhiti / pou whakatakoto / etita. |
Whakamahinga | Tōmuri hei whakamahi mō ngā kaupapa whare, kāinga, hōtelu, whare watea, kura, ā hea |
Pākete | Paoro rākau/papa rākau |
MOQ | 10 Set |
Pūhoro (Utu e tino nui) | Pūtake, pae ringaringa, pae waewae, pūhoro pōti, pūhoro pōti me ēnei katoa nā te tono |
I whakatūria ngā pūtoko urupa Xunzhong i te 2003.
Kei te whai ngā pūtātaki o ēnei pūtahi i te pai tino me te wā ahi whakarongo, wā whakarato ahi mō ngā kara: 90-180 minuta, wā whakarato ahi mō ngā pūtahi rākau: 20-90 minuta me te tohu UL mō ngā pakitara rākau rānei ko rānei mīhini;
Te rahi nui ko te Waiwhai 2510xTe Rangi 2503mm;
Tono tūhono whaihua;
Nō reira ngā pūtātai o SDI ka hanga, ka whakawhanake;
Mō te kohinga kitea, kei te whānui rānei te kōwhiringa mō ngā kura ahi rānei;
Ko ngā whakarite me ngā whakangungu katoa e pai ana ki ngā tohutohu ANSI;
Tō mātau tūtohu atua a UL, ka taea e koe te tirohia i te tūtohu ahi e whai ake nei i te nūmera ki runga i te tūmomo whakauru a UL. Nā reira, he tūtohu ahi UL mō ō mātau pūtātai, ko ngā korero tūtohu: kaihanga, wā ahi, he wāhanga tūtohu ahi, nūmera me te QR code;
Paerere & Tohu:
UL 10(c)
UL 10(b)
CAN⁄ULC S104
UL Rōpū Tauira Nūmbera -- R39533
UL Rōpū Rānei Nūmbera -- R39532