| Taille | Taille maximale (8ft*8'0.79"ft)/(2438x2459mm) | 
| Feuille de la porte | Type en bois massif ou composite | 
| Encadrement de porte | Cadre en bois : bois+polybois Profondeur du cadre : 115-500mm selon l'épaisseur du mur | 
| Finition de surface | Non fini, enduit, placage naturel avec peinture PU, bois ingénierie stratifié, HPL etc. | 
Quantité minimale de commande : 10 ENSEMBLES
| Spécification de la porte coupe-feu en bois UL | |
| Marque | XZIC | 
| CERTIFICATIONS | Numéro de contrôle de catégorie UL (R39533/R39532) UL:ANSI/UL10C 10B CAN/ULC-S104 | 
| Matériau de Rembourrage | Cœur de porte en minéraux | 
| Durée de résistance au feu | Vantaux de porte : 20/30/45/60/90 minutes | 
| Taille | Taille maximale (8ft*8'0.79"ft)/(2438x2459mm) | 
| Feuille de la porte | Type en bois massif ou composite | 
| Encadrement de porte | Cadre en bois : bois+polybois Profondeur du cadre : 115-500mm selon l'épaisseur du mur | 
| Finition de surface | Non fini, enduit, placage naturel avec peinture PU, bois ingénierie stratifié, HPL etc. | 
| Direction de l'ouverture | Battant vers l'intérieur/extérieur | 
| Couleur | Système de couleur RAL, peut également être personnalisé. | 
| Accessoires | Verrou, poignée, gonds, ferme-porte, barre de panique et autres sur demande. | 
| Panneau de vision | Avec ou sans, selon demande | 
| Lamelle | Avec ou sans, selon demande | 
| Caractéristique | Étanche au feu et isolant thermique | 
| Application | Projets de construction, entreprise, décoration d'intérieur (hôpital, bureau, hôtel, église, appartement, etc.) | 
| Colis | intérieur : papier PE, extérieur : boîte en carton double couche et palettes en bois. | 
| QCM | 10 ENSEMBLES | 
 
      Notre équipe aimable aimerait vous entendre!